Все автомобили
Бортовые автомобили
Фото | Имя модели | Семейство | Колесная формула | Грузоподъемность, кг | Полная масса, кг | Мощность двигателя | Длина платформы, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4320-5111-73 | УРАЛ NEXT | 6x6 | 6500 | 15370 | 273 л.с. | 4500 | |
4320-5911-72 | УРАЛ NEXT | 6x6 | 10500 | 20615 | 273 л.с. | 5660 | |
4320-5911-74 | УРАЛ NEXT | 6x6 | 10500 | 20615 | 310 л.с. | 5660 | |
4320-3971-80 | Урал-М | 6x6 | 10500 | 20450 | 273 л.с. | 6385 | |
4320-3971-82 | Урал-М | 6x6 | 10500 | 20450 | 310 л.с. | 6385 | |
4320-3171-80 | Урал-М | 6x6 | 10500 | 20080 | 273 л.с. | 5660 | |
4320-3171-82 | Урал-М | 6x6 | 10500 | 20080 | 310 л.с. | 5660 | |
532362-0111-70 | Урал-М | 8x8 | 15600 | 27600 | 328 л.с. | 6850 | |
43206-0551-71 | Урал 4320 | 4x4 | 4100 | 12315 | 238 л.с. | 3500 | |
43206-0111-61 | Урал 4320 | 4x4 | 4200 | 12450 | 228 л.с. | 3900 | |
43206-0111-71 | Урал 4320 | 4x4 | 4700 | 12590 | 238 л.с. | 3900 | |
4320-0111-61 | Урал 4320 | 6x6 | 6000 | 15235 | 228 л.с. | 4600 | |
4320-0111-73 | Урал 4320 | 6x6 | 6500 | 15450 | 273 л.с. | 4600 | |
4320-0911-60 | Урал 4320 | 6x6 | 10000 | 19935 | 228 л.с. | 5660 | |
4320-0911-72 | Урал 4320 | 6x6 | 10500 | 20135 | 273 л.с. | 5660 | |
4320-3971-16 | УРАЛ-CNG | 6x6 | 11000 | 22225 | 311 л.с. | 6385 |
Седельные тягачи
Фото | Имя модели | Семейство | Колесная формула | Мощность двигателя | Высота ССУ, мм | Нагрузка на ССУ, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
44202-5311-74 | УРАЛ NEXT | 6x6 | 310 л.с. | 1490 | 12000 | |
44202-3511-82 | Урал-М | 6x6 | 310 л.с. | 1490 | 12000 | |
63704К-0111 | Урал 6370, Урал 9593 | 6x6 | 420 л.с. | 1900 | 21500 | |
542362-0111-70 | Урал-М | 8x8 | 328 л.с. | 1493 | 14000 | |
44202-0311-60 | Урал 4320 | 6x6 | 228 л.с. | 1490 | 11000 | |
44202-0311-72 | Урал 4320 | 6x6 | 273 л.с. | 1490 | 12000 | |
44202-5911-16 | УРАЛ-CNG | 6x6 | 311 л.с. | 1490 | 11500 | |
63704К-3951 | УРАЛ-CNG | 6x6 | 407 л.с. | 1900 | 20300 | |
7470-5511-01 | УРАЛ NEXT 6х4 | 6x4 | 420 л.с. | 1327 | 16500 |
Вахтовые автобусы
Фото | Имя модели | Семейство | Колесная формула | Мощность двигателя | Число мест |
---|---|---|---|---|---|
32552-5020-73 | УРАЛ NEXT | 4x4 | 273 л.с. | 14 | |
32552-5013-73 | УРАЛ NEXT | 4x4 | 273 л.с. | 20 | |
32551-5013-73 | УРАЛ NEXT | 6x6 | 273 л.с. | 20 | |
3255-5013-73 | УРАЛ NEXT | 6x6 | 273 л.с. | 22 | |
32552-3020-79 | Урал-М | 4x4 | 238 л.с. | 14 | |
3255-3013-79 | Урал-М | 6x6 | 238 л.с. | 22 | |
32552-0013-61 | Урал 4320 | 4x4 | 228 л.с. | 20 | |
32551-0013-61 | Урал 4320 | 6x6 | 228 л.с. | 20 | |
3255-0022-61 | Урал 4320 | 6x6 | 228 л.с. | 22 | |
3255-0013-61 | Урал 4320 | 6x6 | 228 л.с. | 22 | |
32551-5113-71 | УРАЛ-CNG | 6x6 | 258 л.с. | 20 |
Самосвалы
Фото | Имя модели | Семейство | Колесная формула | Грузоподъемность, кг | Полная масса, кг | Мощность двигателя | Объем платформы, куб.м. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55571-5121-74 | УРАЛ NEXT | 6x6 | 11200 | 21300 | 310 л.с. | 8;10;11,5 | |
55571-3121-80 | Урал-М | 6x6 | 10500 | 21800 | 273 л.с. | 10 | |
6370К-0121 | Урал 6370, Урал 9593 | 6x6 | 19500 | 34000 | 420 л.с. | 12;14;16 | |
55571-0121-60 | Урал 4320 | 6x6 | 10000 | 21300 | 228 л.с. | 8;10 | |
55571-0121-72 | Урал 4320 | 6x6 | 11200 | 21300 | 273 л.с. | 10 | |
55571-3521-16 | УРАЛ-CNG | 6x6 | 8500 | 22500 | 311 л.с. | 10 | |
63701К-3921 | УРАЛ-CNG | 6x6 | 17800 | 34000 | 407 л.с. | 12;14;16 | |
73945-5121-01 | УРАЛ NEXT 6х4 | 6x4 | 15210 | 26500 | 328 л.с. | 10 | |
73945-5921-01 | УРАЛ NEXT 6х4 | 6x4 | 14350 | 26500 | 328 л.с. | 14 |